目次
日常整備料金(会員様用)
1時間当たりの工賃:9,000円(税抜)
50cc~125cc(スクーター)50cc~125cc(その他)50cc~125cc(スクーター)50cc~125cc(その他)125cc~600cc(スクーター)125cc~600cc(ロードスポーツ)600cc以上(ロードスポーツ)外逆車・特大型車
50cc~125cc(スクーター)
基本的な日常整備の要項です その他の整備料金はお問い合わせください |
|
---|---|
エンジンオイル交換 | 900円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり900円 |
エアクリーナ交換 | 900円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:2,700円 リア:3,600円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:1,800円 リア:1,800円 |
タイヤ交換 | フロント:2,700円 リア:3,600円 |
パンク修理 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
50cc~125cc(その他)
基本的な日常整備の要項です その他の整備料金はお問い合わせください |
|
---|---|
エンジンオイル交換 | 900円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり900円 |
エアクリーナ交換 | 900円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:2,700円 リア:3,600円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:1,800円 リア:1,800円 |
タイヤ交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
パンク修理 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
チェーン調整/給油 | 1800円 |
チェーン交換(カシメ) | 4,500円 |
チェーン交換(クリップ) | 2,700円 |
Fスプロケット交換 | 2,700円 |
Rスプロケット交換 | 4,500円 |
F+Rスプロケット + チェーン(カシメ) セット交換 | 9,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(クリップ) セット交換 | 7,200円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
50cc~125cc(スクーター)
基本的な日常整備の要項です その他の整備料金はお問い合わせください |
|
---|---|
エンジンオイル交換 | 900円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり900円 |
エアクリーナ交換 | 900円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:2,700円 リア:3,600円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:1,800円 リア:1,800円 |
タイヤ交換 | フロント:2,700円 リア:3,600円 |
パンク修理 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
50cc~125cc(その他)
基本的な日常整備の要項です その他の整備料金はお問い合わせください |
|
---|---|
エンジンオイル交換 | 900円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり900円 |
エアクリーナ交換 | 900円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:2,700円 リア:3,600円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:1,800円 リア:1,800円 |
タイヤ交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
パンク修理 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
チェーン調整/給油 | 1800円 |
チェーン交換(カシメ) | 4,500円 |
チェーン交換(クリップ) | 2,700円 |
Fスプロケット交換 | 2,700円 |
Rスプロケット交換 | 4,500円 |
F+Rスプロケット + チェーン(カシメ) セット交換 | 9,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(クリップ) セット交換 | 7,200円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
125cc~600cc(スクーター)
基本的な日常整備の要項です その他の整備料金はお問い合わせください |
|
---|---|
エンジンオイル交換 | 900円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり900円 |
エアクリーナ交換 | 900円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:1,800円 リア:1,800円 |
タイヤ交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
パンク修理 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
125cc~600cc(ロードスポーツ)
基本的な日常整備の要項です その他の整備料金はお問い合わせください |
|
---|---|
エンジンオイル交換 | 900円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり900円 |
エアクリーナ交換 | 900円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:1,800円 リア:1,800円 |
タイヤ交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
パンク修理 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
チェーン調整/給油 | 1800円 |
チェーン交換(カシメ) | 4,500円 |
チェーン交換(クリップ) | 3,600円 |
Fスプロケット交換 | 2,700円 |
Rスプロケット交換 | 4,500円 |
F+Rスプロケット + チェーン(カシメ) セット交換 | 9,900円 |
F+Rスプロケット + チェーン(クリップ) セット交換 | 9,000円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
600cc以上(ロードスポーツ)
基本的な日常整備の要項です その他の整備料金はお問い合わせください |
|
---|---|
エンジンオイル交換 | 900円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり900円 |
エアクリーナ交換 | 900円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:1,800円 リア:1,800円 |
タイヤ交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
パンク修理 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
チェーン調整/給油 | 1800円 |
チェーン交換(カシメ) | 4,500円 |
チェーン交換(クリップ) | 3,600円 |
Fスプロケット交換 | 2,700円 |
Rスプロケット交換 | 4,500円 |
F+Rスプロケット + チェーン(カシメ) セット交換 | 9,900円 |
F+Rスプロケット + チェーン(クリップ) セット交換 | 9,000円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
外逆車・特大型車
基本的な日常整備の要項です その他の整備料金はお問い合わせください |
|
---|---|
エンジンオイル交換 | 900円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり900円 |
エアクリーナ交換 | 900円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:1,800円 リア:1,800円 |
タイヤ交換 | フロント:3,600円 リア:4,500円 |
パンク修理 | フロント:2,700円 リア:2,700円 |
チェーン調整/給油 | 1800円 |
チェーン交換(カシメ) | 4,500円 |
チェーン交換(クリップ) | 3,600円 |
Fスプロケット交換 | 2,700円 |
Rスプロケット交換 | 4,500円 |
F+Rスプロケット + チェーン(カシメ) セット交換 | 9,900円 |
F+Rスプロケット + チェーン(クリップ) セット交換 | 9,000円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
定期点検料金表
1年定期点検 | |
---|---|
原付(50cc) | 9,000円 |
原付(~125cc) | 9,000円 |
軽二輪(~250cc) | 15,500円 |
400cc未満 | 15,500円 |
400cc以上(国内) | 19,000円 |
400cc以上(国外) | 21,000円 |
外車/特大型車 | 26,500円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
車検料金表
車検整備点検 | 車検代行料 | |
---|---|---|
400cc以上(国内ノーマル) | 21,000円 | 17,000円 |
400cc以上(国内カスタム) | 21,000円 | 19,000円 |
400cc以上(国外ノーマル) | 28,500円 | 20,000円 |
400cc以上(国外カスタム) | 28,500円 | 22,000円 |
外車/特大型車 | 35,000円 | 22,000円 |
追加料金 | ||
フルカウル/スクーター | 2,400円 | 2,400円 |
3気筒以上 | 2,400円 | 2,400円 |
ヘッドライトテスト(1灯) | 2,400円 | 2,400円 |
ヘッドライトテスト(2灯) | 2,400円 | 2,400円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
※その他に、税金・保険費用の諸費用が掛ります