
バイクの調子をいつも快適に!
プロの整備で安心・安全なライディングを
バイクの日常整備は、快適な走行と安全性を保つために欠かせません。
当店では、プロの技術で愛車の点検・調整を行い、
いつでも安心して乗れる状態をサポートします。
日常整備サービスについて
バイクの日常整備とは?
バイクは定期的なメンテナンスが必要です。定期的に交換が必要な物それが『消耗品』です。
異音や振動はバイクからの訴えです。そんな違和感を感じる前に定期的な点検をおすすめします。
メニュー・料金
1時間当たりの工賃:9,000円(税抜)
基本的な日常整備の要項です
50cc~125cc(スクーター)50cc~125cc(その他)125cc~600cc(スクーター)125cc~600cc(ロードスポーツ)600cc以上(ロードスポーツ)外逆車・特大型車
50cc~125cc(スクーター)
料金 | |
---|---|
エンジンオイル交換 | 1,000円 |
エアクリーナ交換 | 1,000円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり1,000円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:3,000円 リア:4,000円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:2,000円 リア:2,000円 |
タイヤ交換 | フロント:3,000円 リア:4,000円 |
パンク修理 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
50cc~125cc(その他)
料金 | |
---|---|
エンジンオイル交換 | 1,000円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり1,000円 |
エアクリーナ交換 | 1,000円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:2,000円 リア:2,000円 |
タイヤ交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
パンク修理 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
チェーン調整/給油 | 2,000円 |
チェーン交換(カシメ) | 5,000円 |
チェーン交換(クリップ) | 3,000円 |
Fスプロケット交換 | 3,000円 |
Rスプロケット交換 | 5,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(カシメ) セット交換 | 10,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(クリップ) セット交換 | 8,000円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
125cc~600cc(スクーター)
料金 | |
---|---|
エンジンオイル交換 | 1,000円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり1,000円 |
エアクリーナ交換 | 1,000円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:2,000円 リア:2,000円 |
タイヤ交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
パンク修理 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
125cc~600cc(ロードスポーツ)
料金 | |
---|---|
エンジンオイル交換 | 1,000円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり1,000円 |
エアクリーナ交換 | 1,000円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:2,000円 リア:2,000円 |
タイヤ交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
パンク修理 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
チェーン調整/給油 | 2,000円 |
チェーン交換(カシメ) | 5,000円 |
チェーン交換(クリップ) | 4,000円 |
Fスプロケット交換 | 3,000円 |
Rスプロケット交換 | 5,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(カシメ) セット交換 | 11,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(クリップ) セット交換 | 10,000円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
600cc以上(ロードスポーツ)
料金 | |
---|---|
エンジンオイル交換 | 1,000円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり1,000円 |
エアクリーナ交換 | 1,000円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:2,000円 リア:2,000円 |
タイヤ交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
パンク修理 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
チェーン調整/給油 | 2,000円 |
チェーン交換(カシメ) | 5,000円 |
チェーン交換(クリップ) | 4,000円 |
Fスプロケット交換 | 3,000円 |
Rスプロケット交換 | 5,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(カシメ) セット交換 | 11,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(クリップ) セット交換 | 10,000円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
外逆車・特大型車
料金 | |
---|---|
エンジンオイル交換 | 1,000円 |
スパークプラグ交換 | 1気筒あたり1,000円 |
エアクリーナ交換 | 1,000円 |
ブレーキパッド交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
ブレーキシュー交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
ブレーキオイル交換 | フロント:2,000円 リア:2,000円 |
タイヤ交換 | フロント:4,000円 リア:5,000円 |
パンク修理 | フロント:3,000円 リア:3,000円 |
チェーン調整/給油 | 2,000円 |
チェーン交換(カシメ) | 5,000円 |
チェーン交換(クリップ) | 4,000円 |
Fスプロケット交換 | 3,000円 |
Rスプロケット交換 | 5,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(カシメ) セット交換 | 11,000円 |
F+Rスプロケット + チェーン(クリップ) セット交換 | 10,000円 |
※車輛の仕様によって価格が変動することがあります
ご利用の流れ
1
ご相談・ご予約
メール・LINE・電話から消耗品の交換や点検・違和感の内容をご相談ください。
2
見積もり
消耗品の交換でしたらご来店前に見積もりが取れることが多いです。
3
ご来店・修理
実際に来店していただき修理着工します。
4
お支払い
整備終了後にお支払いとなります。現金以外にも各種クレジットQR決済などの電子決済にも対応しています。
よくある質問
作業を観察していたいのですが可能ですか?
当店は1階と3階に修理ピットを設置しています。
3階で整備をしているときはお客様は立ち入ることができないので観察ご希望の場合は1階での作業をご所望くださいませ。
タイヤはアマゾンで買ったので交換だけして欲しいです。
持ち込みの際は1点につき3300円の持ち込み料を頂いております。
工賃とは別途の費用となりますのでご了承ください。
例えば前後のタイヤを2本持ち込んだ場合は6600円の持ち込み料が工賃とは別にかかってきます。
エンジンオイル交換はいくらですか?
バイクによってエンジンオイルの使用量が違います。当店は使用量を測って計算しています。
エンジンオイルの種類も数種類取り揃えていますが通常使っているのはワコーズのプロステージというオイルで1L2640円です
例えば1L入るバイクであればオイル代は2640円工賃は1100円ですので合計3740円となります